24直播网
中心队
HeartlandFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介中心队(英文名:HeartlandFC,粤语名:中心队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中心队的市值为:0,中心队共有球员37人,外籍球员31人,我们将为你实时更新中心队赛事数据信息。
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 约翰逊·乌玛 0 0 0 0 0 0
2 奥帕拉·基吉克 0 0 0 0 0 0
3 莫洛库 0 0 0 0 0 0
4 伊曼纽尔·伊武 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
5 伊克·奇努杜 0 0 0 0 0 0
6 奇迪贝雷·阿霍库 0 0 0 0 0 0
7 萨缪尔·斯通 0 0 0 0 0 0
8 奥斯汀·奥萨扬德 0 0 0 0 0 0
9 金斯利·阿鲁姆 0 0 0 0 0 0
10 安延武 0 0 0 0 0 0
11 克里斯蒂安·纳梅卡 0 0 0 0 0 0
12 奥诺哈王子 0 0 0 0 0 0
13 伊凡伊安彦乌 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
14 特米特位阿坎德 0 0 0 0 0 0
15 乔治·杰诺姆 0 0 0 0 0 0
16 奥加福尔 0 0 0 0 0 0
17 克里斯蒂安·韦利 0 0 0 0 0 0
18 罗兰·科菲 0 0 0 0 0 0
19 恩瓦坎玛·埃德温 0 0 0 0 0 0
20 奇索姆·奇亚哈 0 0 0 0 0 0
21 迪万·乌卡迪克 0 0 0 0 0 0
22 彼得斯·阿弗拉扬 0 0 0 0 0 0
23 奥里 0 0 0 0 0 0
24 阿莫穆穆尼 0 0 0 0 0 0
25 克莱门特·奥格博贝 0 0 0 0 0 0
26 通德奥沃莱 0 0 0 0 0 0
27 楚克武玛·恩万科沃 0 0 0 0 0 0
28 伊祖丘克武.阿布戈 0 0 0 0 0 0
29 法比安·奥马卡 0 0 0 0 0 0
30 帕特里克·恩沃巴加 0 0 0 0 0 0
31 以西结·巴西 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
32 保罗·戈德温 0 0 0 0 0 0
33 艾泽吉尔·贝西 0 0 0 0 0 0
34 埃吉克·乌佐奇 0 0 0 0 0 0
35 纳梅卡·安彦武 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
36 弗朗西斯·埃里坎 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队